Wygląd | Nazwa | Cięcie | Cios | Woda | Ciemność | Specjalna właściwość | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarcza Drewniana | 30 | ||||||
Tarcza Zwinności | Szybkość +5 | 650 | |||||
Tarcza Kondycji | Wytrzymałość +5 | 650 | |||||
Tarcza Wyczynów | Siła +5 | 650 | |||||
Tarcza Metalowa | 50 | ||||||
Tarcza Wyborna | 10% | 10% | 500 | ||||
Tarcza Krzyżowca | 19% | 19% | 900 | ||||
Święta Tarcza | 19% | 19% | 19% | 1400 | |||
Tarcza Lodowa | 39% | 500 | |||||
Tarcza Lustrzana | Odbija zaklęcie Błyskawicy w rzucającego. | 800 | |||||
Tarcza Wampiryczna | Pobiera życie od każdego ataku jaki przyjmie i oddaje je tobie (na nieumarłych działa odwrotnie). | 1000 |
|
© 2003-24 Kwasowa Grota.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek kopiowanie, publikowanie lub modyfikowanie tekstów grafiki i innych materiałów chronionych prawem autorskim znajdujących się na stronie bez wyraźnej zgody autorów jest zabronione.
Komnaty "Crusaders of Might and Magic". Redakcja, kontakt
Komnaty "Crusaders of Might and Magic". Redakcja, kontakt